描述
我們提供多種規格的聚合氯化鋁/PAC,可根據客戶需求定製產品。歡迎諮詢。
聚合氯化鋁在水處理中能迅速絮凝並沉澱污水中的懸浮物。 它是一種無機高分子混凝劑,適用於廣泛的水域,具有水解速度快、吸附能力強、明礬花形成量大、出水濁度低、脫水性能強等優點。
聚合氯化鋁幾乎用於所有的污水處理,在水處理過程中主要用作絮凝沉澱劑,從而達到凈化水質的目的,適用PH值範圍廣,凈水效果明顯; 高純聚合氯化鋁也可用於飲用水。
關鍵屬性
化學式 | [Al2(OH)nCl6-n]m |
CAS號 | 1327-41-9 |
EINECS號 | 215-477-2 |
名字 | 聚合氯化鋁 |
其他名字 | PAC公司 |
外觀 | 黃色粉末、黃褐色粉末、白色粉末 |
原產地 | 山東省, 中國 |
型 | 20%,22%,24%,26%,28%,30%,35% |
應用領域 | 飲用水、城市污水、工業廢水、印染廢水、造紙廢水、洗砂洗煤等處理 |
包 | 25KG/袋,雙層包裝,內有塑膠薄膜的塑料編織袋 |
儲存條件 | 產品應貯存於室內乾燥、通風、陰涼處,遠離濕氣。 |
有效儲存期 | 1年 |
技術指標
索引名稱 | 飲用水 年級 |
工業水處理 | ||
白色聚合氯化鋁 | 淺黃色 聚合氯化鋁 |
|||
氧化鋁(Al2O3)品質分數/%≥ | 30 | 29-31 | 28-31 | 24-26 |
外觀 | 白色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 黃褐色粉末 |
鹼度/% | 40-60 | 60-85 | 70-90 | 80-100 |
水不溶物品質分數/% ≤ | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
pH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
交易細節
最小起訂量 | 500公斤 |
付款 | 30%作為定金,餘款在發貨前支付 |
原產地 | 山東省, 中國 |
提前期 | 7-15 天,如果是庫存產品,則為 3-5 天 |
裝運港 | 青島, 中國 |
貿易術語 | 離岸價、CFR、CIF(到岸價) |
聚合氯化鋁各種含量的展示
PAM 使用效果
聚合氯化鋁廣泛用於不同種類的廢水處理,下面的照片將向您展示聚丙烯醯胺處理不同廢水的使用效果。
應用
工廠展示
常見問題
Q1: 你們接受定製產品嗎?
答: 是的,我們接受定製產品,我們可以根據您的需要設計和生產新產品。
Q2: 你們提供樣品嗎?
答: 當然,我們為您的測試提供樣品。
Q3: 樣品費怎麼樣?
答: 我們提供小於1KG的免費庫存樣品,如果您需要特殊樣品,請與我們聯繫,我們可以溝通。
Q4: 您如何確保品質?
答: 我們將在批量生產前生產樣品,並在發貨前進行最終檢查。